Cjenik programa
Program "Maloprodaja 2.0" kao takav se ne prodaje nego se licencira njegovo
korištenje.
Licence mogu biti vremenski neograničene, godišnje ili mjesečne ukoliko se radi
o plaćanju na rate.
Konkretna cijena licence ovisi o specifičnosti implementacije programa u Vaše poslovno okruženje (da li želite voditi komisiono skladište, evidenciju poklon bonova, da li želite omogućen rad na programu sa udaljene lokacije itd...).
Zatražite ponudu ili dodatne informacije na prodaja@infarkt.hr ili na mobitel 098/935 9357.
| LITE | LITE + | STANDARD | PRO | |
|
CIJENA jednokratna uplata |
2.000,00 kn + PDV 23% |
2.500,00 kn + PDV 23% |
3.500,00 kn + PDV 23% |
4.500,00 kn + PDV 23% |
|
CIJENA višekratna uplata (rate) |
6 x 400,00 kn + PDV 23% |
6 x 500,00 kn + PDV 23% |
12 x 350,00 kn + PDV 23% |
12 x 450,00 kn + PDV 23% |
| Evidencija korisnika (operatera) VIŠE>>> | ||||
| Evidencija dobavljača VIŠE>>> | ||||
| Automatske narudžbenice VIŠE>>> | ||||
| Evidencija kupaca VIŠE>>> | ||||
| Blagajna - PC Kasa VIŠE>>> | ||||
| Poklon bonovi VIŠE>>> | ||||
| Skladište vlastite robe VIŠE>>> | ||||
| Skladište robe u komisiji VIŠE>>> | ||||
| Rekapitulacija robe VIŠE>>> | ||||
| Izvještaji - KP Obrazac VIŠE>>> | ||||
| Izvještaji - Pregled zarade VIŠE>>> | ||||
| Izvještaji - Prodaja poklon bonova VIŠE>>> | ||||
| Statistika - Graf VIŠE>>> | ||||
| Inventura VIŠE>>> | ||||
| Ponude kupcima | ||||
| Otpremnice kupcima | ||||
| Izlazni računi VIŠE>>> | ||||
| Kalkulacije VIŠE>>> | ||||
| Promotivne (akcijske) prodaje VIŠE>>> | ||||
| Međuskladišnice | ||||
| Računi za vlastitu potrošnju (reprezentacija i poduzetnička potrošnja), interne skladišne izdatnice | ||||
| Arhiviranje baze podataka (Backup/Restore) | ||||
| VELEPRODAJA - veleprodajne ponude, otpremnice, računi i izvještaji | ||||
| Rad preko mreže (pogodno za rad sa druge lokacije (npr. kuće) |
